<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ความเห็นบน: Reverberation Time คืออะไร	</title>
	<atom:link href="https://soundenthai.com/reverberation-time/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soundenthai.com/reverberation-time/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reverberation-time</link>
	<description>ศูนย์รวมข้อมูลด้าน วิศวกรรมเสียง สำหรับผู้ที่ต้องการเป็น ซาวด์เอ็นจิเนีย ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ถูกรวบรวมไว้ทั้งหมดที่ Soundenthai.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 15:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		โดย: การกระจายของเสียง (Diffusion of Sound) - Sound Engineer Thai		</title>
		<link>https://soundenthai.com/reverberation-time/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[การกระจายของเสียง (Diffusion of Sound) - Sound Engineer Thai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 16:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://soundenthai.com/?p=1882#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] การใส่ค่าของเวลาก้อง 1.02 และ 0.55 วินาที พร้อมปริมาตรและพื้นที่ของห้องลงใน สมการซาบีน จะพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเฉลี่ยของห้องเพิ่มขึ้นจาก 0.08 เป็น 0.15 และจำนวนการดูดซับ หน่วยจาก 48 เป็น 89 sabins [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] การใส่ค่าของเวลาก้อง 1.02 และ 0.55 วินาที พร้อมปริมาตรและพื้นที่ของห้องลงใน สมการซาบีน จะพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเฉลี่ยของห้องเพิ่มขึ้นจาก 0.08 เป็น 0.15 และจำนวนการดูดซับ หน่วยจาก 48 เป็น 89 sabins [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
